產品詳情
產品名稱 | 牌號 | 主要成分(%) | 雜質元素(%) | 執行標準 |
鋁鈧 | Al-Sc2 | Sc:2±0.2 | 按用戶要求執行 | XB/T 402-2008 |
Al-Sc5 | Sc:5±0.5 | 按用戶要求執行 | ||
Al-Sc10 | Sc:10±0.5 | 按用戶要求執行 | ||
Al-Sc20 | Sc:20±0.5 | 按用戶要求執行 | ||
鋁釔 | Al-Y | Y:5~30% | 按用戶要求執行 | 高純級 |
鋁鉺 | Al-Er | Er:5~30% | 按用戶要求執行 | 高純級 |
鎂釹 | Mg-Nd25 | Nd:25±2% | 按HB7264-96標準執行 | HB7264-96 |
Mg-Nd30 | Nd:30±2% | |||
Mg-Nd35 | Nd:35±2% | |||
鎂釔 | Mg-Y | Y:20~70 | 雜質≤100ppm | 高純級 |
鎂鑭 | Mg-La | La:20~70 | 雜質≤100ppm | 高純級 |
鎂鈰 | Mg-Ce | Ce:20~70 | 雜質≤100ppm | 高純級 |
鎂釓 | Mg-Gd | Gd:20~70 | 雜質≤100ppm | 高純級 |
鎂鈧 | Mg-Sc | Sc:2%~10% | 按用戶要求執行 | 高純級 |
我們公司可根據客戶不同需求,生產定制非標產品,歡迎來電咨詢!